Hi my dear students, I have already done this Tutorial for you to work on your Paquetes Didácticos and the places of the CUAED, you have to visit to learn more English, to do tasks and activities, to print them and to take them to class so you´ll have one extra point. The site is:
http://bit.ly/FQlIgA
Remember that the deadline is next Thursday, March 22nd.
ENGLISH 4th MTRA MARSELLA
IN URGENT CASES
IN URGENT CASES, you can twit me in @MRobles
lunes, 19 de marzo de 2012
miércoles, 14 de marzo de 2012
VIDEOS, PODCASTS AND POWER POINTS
These are some digital tools that will help us to understand the use of the Simple Past, that it is Unit 6 of the English IV program.
This is an example of video, though a weird one:
This is an example of video, though a weird one:
martes, 6 de marzo de 2012
RUBRIC FOR THE POWER POINT
HI GUYS, HERE IT IS THE RUBRIC FOR THE POWER POINT.
Nivel de logro | Por debajo nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
Presentación de Power Point | Aspectos Generales | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Datos generales (su presentación dependerá de la tic utilizada). Título, asignatura, tema (s) abordados del programa de estudio, nombre de los participantes, grupo, plantel, nombre del profesor asesor. | Omite datos de identificación (título, nombre, grupo y plantel). | Omite datos del asesor. | Omite asignatura y temas abordados. | Menciona con claridad y orden los datos completos. | |||
Introducción. Proporciona un breve panorama general de la temática abordada. | Omite la explicación de la temática abordada. | Explica brevemente la temática pero con poca claridad. | Explica con claridad la temática pero de manera extensa. | Explica breve claramente la temática abordada. | |||
Objetivo. Explicar los propósitos de su trabajo. | No especifica los objetivos del trabajo. | Existe poca claridad en los objetivos. | Explica con claridad pero sin secuencia lógica los objetivos del trabajo. | Explica con claridad y secuencia lógica los objetivos del trabajo. | |||
Claridad de instrucciones (en caso necesario). | No especifica las instrucciones. | Poca claridad en las instrucciones. | Explica las instrucciones de manera clara pero no en su totalidad. | Especifica clara y totalmente las instrucciones. |
RÚBRICA PARA PRESENTACIÓN DE POWER POINT
Indicaciones: De acuerdo a la descripción de cada uno de los criterios a evaluar, coloca en la casilla “Puntos obtenidos” según el nivel de logro alcanzado (anota en la casilla 0, 1, 2 o 3, según sea el caso).
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
Presentación de Power Point | Aspectos Generales | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Relación con los temas de la asignatura | Carece de relación con la asignatura. | No se refleja claramente la relación del trabajo con la asignatura. | Algunos de los temas se relacionan con la asignatura. | Total integración del trabajo con los temas de la asignatura. | |||
Uso adecuado del lenguaje (ortografía y redacción) | No hay cuidado con la ortografía y redacción. | Cuida el uso de la ortografía pero no de la redacción. | Cuida el uso de la redacción pero descuida la ortografía. | Uso cuidadoso con la ortografía y redacción. | |||
Que muestre claramente conocimientos, habilidades, valores o actitudes a desarrollar | No existe relación entre el trabajo y los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Muestra implícitamente la relación entre los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Muestra explícitamente la relación entre los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Se muestra claramente la relación entre el trabajo y los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | |||
Conclusión o reflexión del alumno sobre su aprendizaje en el uso de la TIC. Experiencia del alumno, utilidad académica y sugerencias. | Omite la conclusión o reflexión final sobre su aprendizaje de la asignatura. | Comparte su experiencia como alumno y omite la utilidad de la TIC en su formación académica y las sugerencias de uso. | Explica claramente la utilidad de la TiC en su formación académica y plantea sugerencias para su uso. | Especifica claramente la utilidad de la TIC, su experiencia y da sugerencias para su uso. | |||
Referencias. Según el formato de la APA. | No tiene referencias. . | Coloca las referencias pero no de acuerdo al APA. | Especifica referencias de acuerdo al APA pero omite algunas características. | Especifica claramente las referencias de acuerdo al APA. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
Presentación de Power Point | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Estructura lógica de diapositivas | El 100 % de la presentación no lleva una estructura lógica | El 50% de la presentación no lleva una secuencia lógica | El 20% de la presentación no sigue una secuencia lógica. | Las diapositivas tienen un orden lógico en cuanto a su presentación. | |||
Insertar Imágenes prediseñadas o/desde archivo y calidad | No inserta imágenes desde archivo, ni inserta imagen prediseñada. Y son de mala calidad. | Copia y pega la imagen, Por lo tanto, la calidad de la misma es muy pobre | Inserta la imagen desde archivo, solo que la calidad de la imagen es muy mala. | Inserta imágenes desde archivo o bien las que ya están prediseñadas, las cuales , son acordes con el contenido. Muy buena calidad. | |||
Calidad en animaciones | No se tiene animaciones. | Las animaciones son de poca calidad | No se tiene animaciones entre cada pantalla | Tiene animaciones entre cada pantalla y son de buena calidad. | |||
Extensión del trabajo | Excede de 25 diapositivas, por lo que cada diapositiva tiene más de 15 líneas. | No excede de | Tiene 25 diapositivas y no excede de 8 líneas cada una. | No excede de |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
Presentación de Power Point | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Hipervínculos y Ligas web | No establece ni visualiza Hipervínculos ni ligas web. | Solo establece ligas Web, acordes a al tema que se hace referencia. | Solo establece Hipervínculos, acordes al tema que se hace referencia. | Establece y visualiza hipervínculos.Pone ligas Web, acordes a al tema que se hace referencia. | |||
Clip Multimedia ( Inserción de videos y música ) | No inserta video/ música. | Incluye video y música pero no es acorde con la temática. Y no se ajusta al tiempo de exposición. | Incluye solo alguno de los dos ( video y música ) y es acorde al tema. | Incluye video/ música. El video y la música es acorde con la temática abordada. Inserta videos, los cuales se ajustan al tiempo de exposición y se encargan de fortalecer el tema expuesto y no para distraer. | |||
Efectos Esquema de transición | No presenta transiciones | El 50 % de la presentación muestra transiciones entre la diapositiva anterior y actual. | El 75% de la presentación muestra transiciones entre la diapositiva anterior y actual. | Toda la presentación Incluye transiciones entre la diapositiva anterior y la actual. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
Presentación de Power Point | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Inserción de Gráficos y formas | No inserta gráficos ni formas, aunque el tema o/asignatura lo amerite. | El tema o/ asignatura amerita comparar datos, por lo que no incluye gráficos. | El tema o/ asignatura amerita ilustrar datos, por lo que no inserta formas previamente diseñadas. | Si el tema o asignatura lo requiere. Inserta formas previamente diseñadas y gráficos para ilustrar y comparar datos. Si el tema no amerita la inserción de los mismos, se le da la puntuación de tres. | |||
Word Art | No ilustra texto decorativo en todo el documento. | El texto decorativo no tiene un buen contraste | El texto decorativo no es discreto. | Inserta texto decorativo discreto y con buen contraste en toda la presentación. | |||
Fondo | Omite fondo | El Fondo es poco discreto, por lo que se pierde visibilidad para la lectura del documento. | El texto no hace un buen contraste sobre el fondo, es decir carece de buena presentación. | El “Fondo” de las diapositivas es discreto. El contenido (texto, imágenes, tablas, etc.) deberá contrastar sobre el fondo de manera adecuada. | |||
Planeación en la presentación | La presentación está planeada para exponerse en 50 minutos | La presentación está planeada para exponerse en 40 minutos | La presentación está planeada para exponerse en 30 minutos. | La Presentación debe estar planeada para exponerse en 20 minutos como máximo. | |||
Inserción de Tablas | Abundan tablas que son innecesarias. | Hace uso de tablas por motivos de maquetación | Hace uso de tablas por motivos de visualización. | Hace uso de tablas únicamente cuando es necesario, es decir por motivos funcionales. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
Presentación de Power Point | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Tamaño y tipo de fuente | El tamaño de la fuente es de 12, lo cual impide la lectura del documento. | El tamaño de la fuente es menor de 15, lo cual impide la lectura del documento. | El tamaño de la fuente es menor de 20, lo cual impide la lectura del documento. | El documento se puede leer en el monitor a una distancia de dos metros.( tamaño-fuente | |||
Comprensión de los textos | Escribe el texto con poca claridad, sin orden. Utiliza estructuras gramaticales complicadas. Sus frases son extensas. | Utiliza estructuras gramaticales complicadas. | El texto es claro, pero con poca secuencia(orden ) entre párrafos. | Escribe el texto con claridad, sin desorden. Es preciso y no utiliza estructuras gramaticales complicadas, siempre utiliza frases cortas y sencillas. | |||
Incluye Referencias | Omite referencias | Incluye referencias de algunas imágenes y videos. | Incluye referencias de todas las imágenes y videos, solo que no la incluye al pie de la imagen, ni especifica el año de la misma. | Incluye referencias apoyándose de hipervínculos, ligas en la web de videos ,artículos, películas. En imágenes incluye al pie de la imagen la referencia de la que se obtuvo y el año de la misma, a menos que sean de elaboración propia. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)