Otra opción es hacer un podcast en vez de un video, la ventaja es que en el video lo tienen que decir de memoria el díalogo y en el podcast lo pueden estar leyendo. Aquí les subo las rúbricas de ambos pero, de cualquier manera, quiero el diálogo para este martes.
Now that I attracted your attention, I am going to explain this, there is going to be a Colloquium about the use of the TIC in learning, the deadline for delivering the products is this March 13th. The local Colloquium is going to be on Thursday 15th at the Aula Telmex. And if your works are chosen by the jurors, they are going to participate in the general Colloquium. So, if you have any questions, feel free to ask here or in face. Remember that this is going to be like your third partial exam, so...
RÚBRICA PARA PODCAST
Indicaciones: De acuerdo a la descripción de cada uno de los criterios a evaluar, coloca en la casilla “Puntos obtenidos” según el nivel de logro alcanzado (anota en la casilla 0, 1, 2 o 3, según sea el caso).
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
PODCAST | Aspectos Generales | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Datos generales (su presentación dependerá de la tic utilizada). Título, asignatura, tema (s) abordados del programa de estudio, nombre de los participantes, grupo, plantel, nombre del profesor asesor. | Omite datos de identificación (título, nombre, grupo y plantel). | Omite datos del asesor. | Omite asignatura y temas abordados. | Menciona con claridad y orden los datos completos. | |||
Introducción. Proporciona un breve panorama general de la temática abordada. | Omite la explicación de la temática abordada. | Explica brevemente la temática pero con poca claridad. | Explica con claridad la temática pero de manera extensa. | Explica breve claramente la temática abordada. | |||
Objetivo. Explicar los propósitos de su trabajo. | No especifica los objetivos del trabajo. | Existe poca claridad en los objetivos. | Explica con claridad pero sin secuencia lógica los objetivos del trabajo. | Explica con claridad y secuencia lógica los objetivos del trabajo. | |||
Claridad de instrucciones (en caso necesario). | No especifica las instrucciones. | Poca claridad en las instrucciones. | Explica las instrucciones de manera clara pero no en su totalidad. | Especifica clara y totalmente las instrucciones. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
PODCAST | Aspectos Generales | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Relación con los temas de la asignatura | Carece de relación con la asignatura. | No se refleja claramente la relación del trabajo con la asignatura. | Algunos de los temas se relacionan con la asignatura. | Total integración del trabajo con los temas de la asignatura. | |||
Uso adecuado del lenguaje (ortografía y redacción) | No hay cuidado con la ortografía y redacción. | Cuida el uso de la ortografía pero no de la redacción. | Cuida el uso de la redacción pero descuida la ortografía. | Uso cuidadoso con la ortografía y redacción. | |||
Que muestre claramente conocimientos, habilidades, valores o actitudes a desarrollar | No existe relación entre el trabajo y los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Muestra implícitamente la relación entre los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Muestra explícitamente la relación entre los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Se muestra claramente la relación entre el trabajo y los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | |||
Conclusión o reflexión del alumno sobre su aprendizaje en el uso de la TIC. Experiencia del alumno, utilidad académica y sugerencias. | Omite la conclusión o reflexión final sobre su aprendizaje de la asignatura. | Comparte su experiencia como alumno y omite la utilidad de la TIC en su formación académica y las sugerencias de uso. | Explica claramente la utilidad de la TiC en su formación académica y plantea sugerencias para su uso. | Especifica claramente la utilidad de la TIC, su experiencia y da sugerencias para su uso. | |||
Referencias. Según el formato de la APA. | No tiene referencias. . | Coloca las referencias pero no de acuerdo al APA. | Especifica referencias de acuerdo al APA pero omite algunas características. | Especifica claramente las referencias de acuerdo al APA. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
PODCAST | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Introducción | Menciona el tema del podcast. No menciona el objetivo del podcast. Tiene música de introducción. No menciona la fecha en la que fue realizado. | Menciona el tema del podcast. Menciona el objetivo del podcast. No tiene música de introducción. No menciona la fecha en la que fue realizado. | Menciona el tema del podcast. Menciona el objetivo del podcast. La música de introducción no permite escuchar el tema y objetivos. Menciona la fecha en la que fue realizado. | Menciona el tema del podcast. Menciona el objetivo del podcast. Tiene música de introducción. Menciona la fecha en la que fue realizado. | |||
Guión | Contiene desarrollo, cierre. No indica los créditos. No hay varios locutores. No contiene efectos especiales y/o fondo musical. No hay tiempos establecidos en segundos para cada locutor y efecto. | Contiene desarrollo, cierre y créditos. Se tiene un solo locutor. No contiene efectos especiales y/o fondo musical. No hay tiempo establecidos en segundos para cada locutor y efecto. | Contiene desarrollo, cierre. No se mencionan los créditos. Se tiene un solo locutor. Contiene efectos especiales y/o fondo musical. No hay tiempos establecidos en segundos para cada locutor y efecto. | Contiene desarrollo, cierre y créditos. Se tienen varios locutores. Contiene efectos especiales y/o fondo musical. Hay tiempos establecidos en segundos para cada locutor y efecto. | |||
Información | El tema no tiene relación con el programa de una materia. La información del podcast no tiene relación con el tema. No hay una secuencia lógica. | El tema tiene relación con el programa de una materia. La información del podcast no tiene relación con el tema. Hay una secuencia lógica. | El tema tiene relación con el programa de una materia. La información del podcast tiene relación con el tema. No hay una secuencia lógica. | El tema tiene relación con el programa de una materia. La información del podcast tiene relación con el tema. Hay una secuencia lógica. | |||
Edición del Podcast | El Podcast no tiene fluidez. El lenguaje es claro y se entiende. El audio no es bueno. No tiene música. El tiempo es de acuerdo al tema que se exponga y la profundidad. | El Podcast tiene fluidez. El lenguaje es claro y se entiende. El audio no es bueno. La música utilizada es adecuada. El volumen de la música no es el adecuado. El tiempo es de acuerdo al tema que se exponga y la profundidad. | El Podcast tiene fluidez. El lenguaje es claro y se entiende. El audio es bueno. La música utilizada es adecuada. El volumen de la música no es el adecuado. El tiempo no es el adecuado con respecto al tema que se expone y la profundidad. | El Podcast tiene fluidez. El lenguaje es claro y se entiende. El audio es bueno. La música utilizada es adecuada. El volumen de la música es el adecuado. El tiempo es de acuerdo al tema que se expone y la profundidad. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
VIDEO | Aspectos Generales | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Datos generales (su presentación dependerá de la tic utilizada). Título, asignatura, tema (s) abordados del programa de estudio, nombre de los participantes, grupo, plantel, nombre del profesor asesor. | Omite datos de identificación (título, nombre, grupo y plantel). | Omite datos del asesor. | Omite asignatura y temas abordados. | Menciona con claridad y orden los datos completos. | |||
Introducción. Proporciona un breve panorama general de la temática abordada. | Omite la explicación de la temática abordada. | Explica brevemente la temática pero con poca claridad. | Explica con claridad la temática pero de manera extensa. | Explica breve claramente la temática abordada. | |||
Objetivo. Explicar los propósitos de su trabajo. | No especifica los objetivos del trabajo. | Existe poca claridad en los objetivos. | Explica con claridad pero sin secuencia lógica los objetivos del trabajo. | Explica con claridad y secuencia lógica los objetivos del trabajo. | |||
Claridad de instrucciones (en caso necesario). | No especifica las instrucciones. | Poca claridad en las instrucciones. | Explica las instrucciones de manera clara pero no en su totalidad. | Especifica clara y totalmente las instrucciones. |
RÚBRICA PARA VIDEO
Indicaciones: De acuerdo a la descripción de cada uno de los criterios a evaluar, coloca en la casilla “Puntos obtenidos” según el nivel de logro alcanzado (anota en la casilla 0, 1, 2 o 3, según sea el caso).
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
VIDEO | Aspectos Generales | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Relación con los temas de la asignatura | Carece de relación con la asignatura. | No se refleja claramente la relación del trabajo con la asignatura. | Algunos de los temas se relacionan con la asignatura. | Total integración del trabajo con los temas de la asignatura. | |||
Uso adecuado del lenguaje (ortografía y redacción) | No hay cuidado con la ortografía y redacción. | Cuida el uso de la ortografía pero no de la redacción. | Cuida el uso de la redacción pero descuida la ortografía. | Uso cuidadoso con la ortografía y redacción. | |||
Que muestre claramente conocimientos, habilidades, valores o actitudes a desarrollar | No existe relación entre el trabajo y los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Muestra implícitamente la relación entre los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Muestra explícitamente la relación entre los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | Se muestra claramente la relación entre el trabajo y los conocimientos, valores, actitudes y habilidades a desarrollar. | |||
Conclusión o reflexión del alumno sobre su aprendizaje en el uso de la TIC. Experiencia del alumno, utilidad académica y sugerencias. | Omite la conclusión o reflexión final sobre su aprendizaje de la asignatura. | Comparte su experiencia como alumno y omite la utilidad de la TIC en su formación académica y las sugerencias de uso. | Explica claramente la utilidad de la TiC en su formación académica y plantea sugerencias para su uso. | Especifica claramente la utilidad de la TIC, su experiencia y da sugerencias para su uso. | |||
Referencias. Según el formato de la APA. | No tiene referencias. . | Coloca las referencias pero no de acuerdo al APA. | Especifica referencias de acuerdo al APA pero omite algunas características. | Especifica claramente las referencias de acuerdo al APA. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
VIDEO | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Caratula | No tiene caratula | Solo especifica plantel y grupo | Solo especifica titulo del trabajo y pseudónimo. | Especifica: Titulo trabajo, plantel, grupo, pseudónimo. | |||
Tiempo de duración | Dura 25 minutos | Dura 20 minutos | Dura 15 minutos | El video dura 2 minutos como mínimo y máximo 10. | |||
Música de fondo | No incluye música | Incluye música que no parece de fondo. | Incluye música de fondo pero no va acorde con el tema. | Incluye música de fondo acorde al tema. | |||
Editor de Voz | No incluye Voz. | Incluye voz, pero no es la del propio autor. | Incluye voz del propio autor, pero el tono es muy débil. | Incluye voz. En donde el locutor es el propio autor, quien transmite la información claramente y con un tono fuerte. Para editar voz se apoya del Audacity o de otro. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
VIDEO | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
imágenes | No incluye imágenes ilustrativas al tema. | Incluye más de 20 imágenes. | Incluye entre 10 y 20 imágenes que no van acorde con los temas | Incluye imágenes adecuadas e ilustrativas al tema y la disciplina. Presenta como mínimo 10 y máximo 20 imágenes. | |||
Fotografías | No incluye fotos | Incluye fotografías obtenidas por medios electrónicos acordes al tema. | Incluye fotografías tomadas por el alumno acorde al tema. | Incluye fotografías tomadas por el alumno y obtenidas por medios electrónicos que van acordes al tema. | |||
Texto | No incluye texto. | Agrega textos que no van acorde con la temática y exceden de 8 líneas. | Los textos van acorde con el tema y exceden de 8 líneas. | Agrega textos, mismos que van acorde con el tema, y que no exceden de 8 líneas . El tamaño de la fuente que emplea va de | |||
Calidad en Presentación | No hay buen contraste de fondo en letras, ni en animaciones e imágenes. | No hay un buen contraste de fondo en letras aunque las animaciones e imágenes son de calidad. | Existe un buen contraste de fondo en letras, pero las imágenes son de poca calidad. | Existe un buen contraste de fondo en letras, animaciones e imágenes. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
VIDEO | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Melodías-sonido (Musicalización) | No incluye melodías, ni música de fondo , ni cambios de música. | No especifica el tipo de melodías | Especifica los tipos de melodías que incluye, pero no agrega música en los espacios donde el locutor no está hablando. | Especifica las melodías que incluye. Agrega música en los espacios donde el locutor no está hablando para no distraer. Pone varios cambios de música, los cuales resultan convenientes entre cada corte. | |||
Efectos | Omite transiciones | Incluye transiciones. | |||||
Edición de video | No respeta el programa de edición. | Lo edita en Movie Maker, o /Sony Vega. |
Nivel de logro | Por debajo del nivel esperado: | Cerca del nivel esperado: | Ubicado en la finalidad de la tarea: | Excelente trabajo, logra su cometido: | Puntos obtenidos: | ||
VIDEO | Aspectos específicos | Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Dinamismo En el video | No es dinámico | Tiene muchos tiempos muertos | Es dinámico con pocos tiempos muertos. | Es dinámico no tiene tiempos muertos. | |||
Parte final | No especifica créditos de edición, ni melodías utilizadas, bibliografía, cibergrafia. | Omite dos aspectos | Omite un solo aspecto. | Contiene créditos de edición, melodías utilizadas, bibliografía o cibergráfia empleada. Si utilizo fotos anota las referencias electrónicas de acuerdo al APA. Y nombre del asesor. | |||
Entrega del Video | No Edito el video. No lo entrego en un C.D con su caratula. No lo incluyo en sobre amarillo tamaño media carta. | Lo edita pero no lo entrega en C.D | Respeta todos los aspectos, pero olvida incluirlo en sobre amarillo. | Edito el video y lo entrego en un C.D, con caratula. Y dentro de un sobre amarillo tamaño media carta. |
Como, por que ya no comprendo profesora, debemos hacer un dialogo pero referente a lo que hacemos el fin de semana, pero para que es la rubrica.
ResponderEliminarKenia, la rúbrica es para que veas cuáles son los requerimientos cuando hagas tu video o tu podcast, para que veas todo lo que se va a tomar en cuenta para evaluarlo.
ResponderEliminar